ČAČAK - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
498
Nacionalni prosek: 289
Upis
+156
Brisanje
-66
Promene
~276
Neto
+90
vise biraca
Biraca
93.881
Popis 2022
105.612
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 219 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 30 | 23 | 20 | 21 | 27 | 19 | 22 | 20 | 21 | 33 | 10 | - | - | - | - | 9 | 53 | 74 | 39 | 52 | 19 | 25 | 22 | 27 | 18 | 30 | 140 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 13 | 5 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 16 | 19 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 3 | 4 | 13 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 3 | 31 | 44 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 33 | 29 | 28 | 31 | 24 | 27 | 45 | 27 | 29 | 28 | 31 | - | - | - | - | 6 | 71 | 63 | 53 | 67 | 41 | 24 | 48 | 31 | 31 | 43 | 30 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 24 | 23 | 25 | 25 | 36 | 30 | 14 | 28 | 26 | 18 | 31 | - | 53 | 25 | 37 | 32 | 20 | 19 | 24 | 17 | 31 | 26 | 28 | 33 | 32 | 24 | 19 |
Промена личних података | Promene | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 34 | 13 | 20 | 26 | 23 | 20 | - | - | - | - | 51 | 12 | 8 | 20 | 22 | 18 | 15 | 10 | 7 | 14 | 27 | 18 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 21 | 9 | 10 | 10 | 20 | 36 | 48 | 27 | 23 | 18 | 21 | - | - | - | - | 5 | 37 | 44 | 27 | 35 | 26 | 16 | 12 | 16 | 7 | 47 | 14 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 |
Исправка техничке грешке | Promene | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 136 | 99 | 106 | 103 | 128 | 162 | 158 | 139 | 149 | 135 | 128 | 10 | 65 | 33 | 48 | 108 | 204 | 232 | 189 | 221 | 153 | 124 | 144 | 135 | 114 | 214 | 498 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.230
8.365 birača
Van adresnog registra
1.121
32.024 birača
Nestambeni objekat
1.653
4.403 birača
Javne ustanove
11
16 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA 136 ČAČAK | 109 | 8 | 13.6 | +101 | |
ČAČANSKI PARTIZANSKI ODRED 2 ČAČAK | 116 | 23 | 5.0 | +93 | |
KLJUČKA 87 ČAČAK | 73 | 2 | 36.5 | +71 | |
KLJUČKA 86 ČAČAK | 57 | 2 | 28.5 | +55 | |
MILOŠA OBILIĆA 74 ČAČAK | 38 | 3 | 12.7 | +35 | |
VOJVODE STEPE 289 ČAČAK | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
MIHAILA PUPINA 7 ČAČAK | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
MILUNKE SAVIĆ 1 ČAČAK | 26 | 3 | 8.7 | +23 | |
POTES JEZDINSKO POLJE 11 ČAČAK | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
ILIJE GARAŠANINA 73-A ČAČAK | 22 | 2 | 11.0 | +20 |
Provereno 8.575 zgrada — označeno 14.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 59.1% adresa uparivo, 92.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.230 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 61.2% (57.763 / 94.357) · 104 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ24.450 (43.9%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)14.019 (25.2%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ3.714 (6.7%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 3.686 (6.6%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ3.317 (6.0%)