APATIN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
104
Nacionalni prosek: 289
Upis
+26
Brisanje
-24
Promene
~54
Neto
+2
vise biraca
Biraca
23.364
Popis 2022
23.155
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | - | - | 13 | 14 | 4 | - | 7 | 5 | 6 | 2 | 21 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | 5 | 4 | 31 | 19 | 7 | 14 | 3 | 3 | 17 | 18 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 17 | 128 | 12 | 20 | 9 | - | - | 12 | 21 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 11 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 13 | 9 | 6 | 2 | 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 12 | 10 | 11 | 15 | 7 | 6 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Промена личних података | Promene | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 33 | 33 | 31 | 32 | 31 | 29 | 33 | 25 | 30 | 41 | 26 | 54 | 154 | 51 | 42 | 34 | 12 | 10 | 52 | 77 | 53 | 40 | 39 | 34 | 38 | 51 | 104 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
583
3.399 birača
Van adresnog registra
2.174
5.147 birača
Nestambeni objekat
270
738 birača
Javne ustanove
5
37 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KRUŽNI NASIP 227-A APATIN | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
BARSKA 49 APATIN | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
PIONIRSKA 9 APATIN | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
SREDNJA 33 APATIN | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
NINE MARAKOVIĆA 34 PRIGREVICA | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
VELIKA 17 APATIN | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
VELIKA 47 APATIN | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
ZVEZDANSKA 16 APATIN | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
KRUŽNI NASIP 223 APATIN | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
KRUŽNI NASIP 229-A APATIN | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 6.311 zgrada — označeno 9.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 71.0% adresa uparivo, 75.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 583 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 57.9% (13.859 / 23.926) · 29 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ7.615 (56.9%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.010 (15.0%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!851 (6.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ802 (6.0%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 499 (3.7%)