Birački spisakBač
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Bač ima 11.790 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 11.431 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 103 upisana birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 18 promena: 8 upisa, 5 brisanja i 5 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +3 birača. To je 78% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 3 | - | - | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | 12 | 4 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 9 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | - | - | 12 | 3 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 |
Промена личних података | Promene | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 11 | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 52 | 120 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| Ukupno | 22 | 3 | 13 | 18 | 13 | 20 | 11 | 16 | 23 | 16 | 13 | 19 | 20 | 10 | 9 | 16 | 23 | 10 | 8 | 14 | 13 | 19 | 26 | 16 | 4 | 15 | 67 | 76 | 149 | 29 | 2 | 1 | 45 | 18 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
OSKARA DAVIČA 1 BAČ | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
BRATSTVA JEDINSTVA 1 PLAVNA | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
MATIJE GUPCA 2 PLAVNA | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
LABUDNJAČA 1 VAJSKA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
ŠTROSMAJEROVA 1 PLAVNA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
RADIĆEVA 5 VAJSKA | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 18 BAČ | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
DOKTORA NENADOVIĆA 46 VAJSKA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MARŠALA TITA 10 VAJSKA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
1. MAJA 44 PLAVNA | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 3.542 zgrada — označeno 10.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 80.9% adresa uparivo, 91.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 387 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.