Birački spisakAlibunar
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Alibunar ima 16.671 upisan birač u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 17.139 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 97 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 12 promena: 2 upisa, 8 brisanja i 2 izmene koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −6 birača. To je 85% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | - | - | 18 | 7 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Промена личних података | Promene | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | - | - | 14 | 2 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Promena adrese prebivališta | Promene | 3 | 6 | 5 | - | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | 8 | - | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | 6 | - |
Upis po osnovu prijave prebivališta | Upis | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | - | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 43 | 92 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 16 | 27 | 18 | 14 | 18 | 26 | 34 | 26 | 28 | 18 | 31 | 23 | 21 | 28 | 19 | 19 | 16 | 22 | 22 | 1 | 36 | 8 | 41 | 23 | 20 | 26 | 67 | 73 | 140 | 42 | 5 | 2 | 59 | 12 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
NEMANJINA 58 BANATSKI KARLOVAC | 49 | 9 | 5.4 | +40 | |
TRG SLOBODE 15 ALIBUNAR | 32 | 6 | 5.3 | +26 | |
ŽARKA ZRENJANINA 125 ALIBUNAR | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
7. JULA 19 BANATSKI KARLOVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
KORIOLAN DOBAN 10 VLADIMIROVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
MARŠALA TITA 73 SELEUŠ | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
IVE LOLE RIBARA 3 VLADIMIROVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
TUDOR VLADIMIRESKU 93 VLADIMIROVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
CARA LAZARA 71 VLADIMIROVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
GLAVNA 10 NIKOLINCI | 11 | 1 | 11.0 | +10 |
Provereno 4.583 zgrada — označeno 11.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 77.9% adresa uparivo, 88.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 538 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.