ALIBUNAR
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
67
Nacionalni prosek: 289
Upis
+26
Brisanje
-13
Promene
~28
Neto
+13
vise biraca
Biraca
16.696
Popis 2022
17.139
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 13 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | - | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Промена личних података | Promene | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 3 | 6 | 5 | - | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | 8 | - | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 16 | 27 | 18 | 14 | 18 | 26 | 34 | 26 | 28 | 18 | 31 | 23 | 21 | 28 | 19 | 19 | 16 | 22 | 22 | 1 | 36 | 8 | 41 | 23 | 20 | 26 | 67 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
538
3.238 birača
Van adresnog registra
696
1.999 birača
Nestambeni objekat
347
840 birača
Javne ustanove
0
0 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
NEMANJINA 58 BANATSKI KARLOVAC | 49 | 9 | 5.4 | +40 | |
TRG SLOBODE 15 ALIBUNAR | 32 | 6 | 5.3 | +26 | |
ŽARKA ZRENJANINA 125 ALIBUNAR | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
7. JULA 19 BANATSKI KARLOVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
KORIOLAN DOBAN 10 VLADIMIROVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
MARŠALA TITA 73 SELEUŠ | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
IVE LOLE RIBARA 3 VLADIMIROVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
TUDOR VLADIMIRESKU 93 VLADIMIROVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
CARA LAZARA 71 VLADIMIROVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
GLAVNA 10 NIKOLINCI | 11 | 1 | 11.0 | +10 |
Provereno 4.583 zgrada — označeno 11.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 77.9% adresa uparivo, 88.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 538 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 57.3% (9.665 / 16.854) · 24 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ5.054 (54.5%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.350 (25.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ515 (5.6%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 380 (4.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ303 (3.3%)