KOVIN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
177
Nacionalni prosek: 289
Upis
+66
Brisanje
-36
Promene
~75
Neto
+30
vise biraca
Biraca
27.189
Popis 2022
28.141
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 2 | 6 | 8 | - | 11 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 12 | - | - | 5 | 15 | 19 | - | 5 | 11 | 4 | 42 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 13 | 9 | 5 | - | 9 | 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 2 | - | - | 16 | 11 | 4 | - | 12 | 1 | 5 | 24 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 8 | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 20 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 8 | 18 | 9 | - | 16 | 17 | 7 | 13 | 15 | 4 | 12 | 5 | 9 | - | 10 | 8 | 8 | - | - | 5 | 14 | 12 | - | 10 | 12 | 17 | 19 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 18 | 11 | 11 | - | 17 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | - | 21 | 9 | 5 | - | - | 23 | 7 | 10 | - | 14 | 8 | 8 | 15 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 22 | - | - | 9 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 9 | 4 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Брисање по основу отпуста из држављанства | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 50 | 54 | 51 | 0 | 60 | 45 | 41 | 57 | 27 | 20 | 41 | 25 | 33 | 4 | 47 | 35 | 50 | 3 | 4 | 69 | 55 | 57 | 3 | 49 | 35 | 56 | 177 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.001
6.242 birača
Van adresnog registra
688
1.566 birača
Nestambeni objekat
712
2.060 birača
Javne ustanove
6
24 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
UTRINSKA 38 KOVIN | 41 | 1 | 41.0 | +40 | |
CARA LAZARA 162 KOVIN | 26 | 2 | 13.0 | +24 | |
KOZARA 12 DELIBLATO | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
NJEGOŠEVA 178 BAVANIŠTE | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
PETRA DRAPŠINA 6 KOVIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
TRG ŽARKA ZRENJANINA 17 KOVIN | 19 | 4 | 4.8 | +15 | |
DRAGIŠE MATIĆA 31 GAJ | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
DRAGIŠE MATIĆA 6 GAJ | 15 | 2 | 7.5 | +13 | |
KNIĆANINOVA 8 KOVIN | 15 | 2 | 7.5 | +13 | |
ROMSKA 9 BAVANIŠTE | 13 | 1 | 13.0 | +12 |
Provereno 7.175 zgrada — označeno 14.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 78.0% adresa uparivo, 92.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.001 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 57.1% (15.757 / 27.579) · 25 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ8.459 (55.8%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.934 (19.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ831 (5.5%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ652 (4.3%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!562 (3.7%)