Birački spisakKovin
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Kovin ima 27.136 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 28.141 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 60 promena: 9 upisa, 13 brisanja i 38 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −4 birača. To je 26% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 8 | 18 | 9 | - | 16 | 17 | 7 | 13 | 15 | 4 | 12 | 5 | 9 | - | 10 | 8 | 8 | - | - | 5 | 14 | 12 | - | 10 | 12 | 17 | 19 | 11 | 24 | 10 | - | - | 15 | 31 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 18 | 11 | 11 | - | 17 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | - | 21 | 9 | 5 | - | - | 23 | 7 | 10 | - | 14 | 8 | 8 | 15 | 10 | 11 | 4 | - | - | 23 | 8 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 22 | - | - | 9 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 11 | 92 | 1 | - | 1 | 7 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 13 | 9 | 5 | - | 9 | 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 2 | - | - | 16 | 11 | 4 | - | 12 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 6 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 8 | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 20 | 11 | 1 | 3 | - | - | 7 | 4 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 2 | 6 | 8 | - | 11 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 12 | - | - | 5 | 15 | 19 | - | 5 | 11 | 4 | 42 | - | - | 6 | - | - | - | 3 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 81 | 153 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 50 | 54 | 51 | 0 | 60 | 45 | 41 | 57 | 27 | 20 | 41 | 25 | 33 | 4 | 47 | 35 | 50 | 3 | 4 | 69 | 55 | 57 | 3 | 49 | 35 | 56 | 177 | 125 | 216 | 119 | 3 | 0 | 46 | 60 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
UTRINSKA 38 KOVIN | 41 | 1 | 41.0 | +40 | |
CARA LAZARA 162 KOVIN | 26 | 2 | 13.0 | +24 | |
KOZARA 12 DELIBLATO | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
NJEGOŠEVA 178 BAVANIŠTE | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
PETRA DRAPŠINA 6 KOVIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
TRG ŽARKA ZRENJANINA 17 KOVIN | 19 | 4 | 4.8 | +15 | |
DRAGIŠE MATIĆA 31 GAJ | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
DRAGIŠE MATIĆA 6 GAJ | 15 | 2 | 7.5 | +13 | |
KNIĆANINOVA 8 KOVIN | 15 | 2 | 7.5 | +13 | |
ROMSKA 9 BAVANIŠTE | 13 | 1 | 13.0 | +12 |
Provereno 7.175 zgrada — označeno 14.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 78.0% adresa uparivo, 92.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.001 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.