Birački spisakVršac
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Vršac ima 43.562 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 45.462 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 100 promena: 16 upisa, 28 brisanja i 56 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −12 birača. To je 23% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 144 | 17 | 10 | 5 | - | 1 | 9 | 32 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 8 | 14 | 16 | 8 | 6 | 138 | 31 | 40 | 61 | 308 | 13 | 110 | 235 | 144 | 10 | 12 | 177 | 91 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 24 | 18 | 23 | 38 | 28 | 38 | 21 | 1 | 3 | 48 | 24 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 18 | 11 | 9 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 | 15 | 10 | 16 | 12 | 8 | 11 | 17 | 18 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 9 | 8 | 15 | 13 | 12 | 11 | 20 | - | - | 33 | 12 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 17 | 14 | 13 | 12 | 16 | 9 | 8 | 13 | 66 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | 5 | 10 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 27 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 | 24 | 6 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 11 | 14 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 14 | 52 | 14 | 13 | 5 | 4 | 10 | 17 | 6 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 9 | 5 | 6 | 13 | - | 3 | - | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 186 | 323 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 218 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 78 | 65 | 63 | 48 | 62 | 177 | 94 | 72 | 107 | 360 | 68 | 153 | 269 | 195 | 54 | 55 | 221 | 138 | 69 | 66 | 76 | 64 | 71 | 57 | 55 | 82 | 408 | 272 | 627 | 56 | 6 | 14 | 128 | 100 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
ANĐE RANKOVIĆ 12 VRŠAC | 50 | 5 | 10.0 | +45 | |
STEVANA NEMANJE 23 VRŠAC | 39 | 1 | 39.0 | +38 | |
ĐURE CVEJIĆA 72 VRŠAC | 30 | 1 | 30.0 | +29 | |
STEVANA NEMANJE 21 VRŠAC | 28 | 1 | 28.0 | +27 | |
VASKA POPE 3 VRŠAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
STEVANA NEMANJE 19 VRŠAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
VRŠAČKA 59 ULJMA | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
SVETOZARA MARKOVIĆA 81 VRŠAC | 22 | 2 | 11.0 | +20 | |
RITSKA 52 VRŠAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
SKADARSKA 5 VRŠAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 |
Provereno 9.559 zgrada — označeno 13.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 73.3% adresa uparivo, 82.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.278 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.