PLANDIŠTE
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
52
Nacionalni prosek: 289
Upis
+18
Brisanje
-12
Promene
~22
Neto
+6
vise biraca
Biraca
8.255
Popis 2022
8.957
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 11 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Промена личних података | Promene | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | - | 74 | 9 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 6 | 9 | 14 | 14 | 24 | 9 | 23 | 10 | 13 | 18 | 16 | 6 | 15 | 5 | 11 | 8 | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 20 | 10 | 19 | 6 | 94 | 52 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
243
1.357 birača
Van adresnog registra
173
328 birača
Nestambeni objekat
61
164 birača
Javne ustanove
10
8 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VOJVOĐANSKA 1 PLANDIŠTE | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MARŠALA TITA 115 VELIKA GREDA | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
PARTIZANSKI RED 61 MARGITA | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
MARŠALA TITA 85 BARICE | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
PREŠERNOVA 48 VELIKA GREDA | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
ĐURE JAKŠIĆA 55 VELIKI GAJ | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
VOJVOĐANSKA 1-K PLANDIŠTE | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
VUKA KARADŽIĆA 20 PLANDIŠTE | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
JOVANA CVIJIĆA 5 PLANDIŠTE | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
KARAĐORĐEVA 1 PLANDIŠTE | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 2.946 zgrada — označeno 8.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 91.5% adresa uparivo, 94.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 243 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 62.6% (5.363 / 8.567) · 23 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ2.590 (51.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.035 (20.7%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ302 (6.0%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!262 (5.2%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ208 (4.2%)