Birački spisakBački Petrovac
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Bački Petrovac ima 11.657 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 11.512 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 101 upisan birač.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 22 promene: 11 upisa, 5 brisanja i 6 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +6 birača. To je 73% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | 7 |
Промена личних података | Promene | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 5 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | 5 | 3 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | - | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | 1 |
Упис по основу враћања пословне способности | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | 148 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 37 | 3 | 1 | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 13 | 16 | 27 | 16 | 14 | 11 | 8 | 19 | 22 | 16 | 20 | 11 | 20 | 16 | 13 | 5 | 10 | 12 | 11 | 16 | 19 | 14 | 9 | 12 | 16 | 19 | 64 | 96 | 188 | 51 | 3 | 3 | 18 | 22 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
RADIVOJA ĆIRPANOVA 68 MAGLIĆ | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
BRATSTVA JEDINSTVA 39 MAGLIĆ | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MARŠALA TITA 23 MAGLIĆ | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
PRVOMAJSKA 81 KULPIN | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
MARŠALA TITA 3 MAGLIĆ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
MIHALA PAGAČA 25 GLOŽAN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
OSLOBODILAČKA 6 GLOŽAN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
ŠKOLSKA 11 KULPIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
KOSOVSKA 8 MAGLIĆ | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
MARŠALA TITA 15 MAGLIĆ | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 2.002 zgrada — označeno 8.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 45.3% adresa uparivo, 92.1% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 179 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.