Birački spisakVelika Plana
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Velika Plana ima 35.004 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 35.451 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 99 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 37 promena: 11 upisa, 17 brisanja i 9 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −6 birača. To je 54% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 12 | 15 | 21 | 6 | 13 | 10 | 12 | 18 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 15 | 10 | 2 | 22 | 9 | 6 | - | - | 29 | 10 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | - | - | 38 | 10 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | - | - | 7 | 16 | 17 | 16 | 4 | 10 | 38 | - | - | - | - | 2 | 9 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 10 | 23 | 18 | 15 | 7 | 13 | 8 | 11 | 18 | 11 | 23 | 13 | 2 | 15 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | - | - | 26 | 32 | 22 | 10 | 11 | 8 | 14 | 21 | 5 | - | - | 55 | 5 |
Промена личних података | Promene | 3 | 6 | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | 1 | 11 | 6 | 32 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | - | - | 21 | 11 | 21 | - | 32 | 22 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | 2 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 18 | 56 | - | - | 1 | 1 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | - | 2 | 12 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 172 | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 16 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 114 | 325 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ukupno | 48 | 71 | 63 | 54 | 48 | 50 | 41 | 60 | 58 | 53 | 63 | 42 | 24 | 73 | 39 | 18 | 67 | 47 | 52 | 6 | 8 | 102 | 75 | 86 | 47 | 105 | 106 | 379 | 412 | 97 | 4 | 4 | 143 | 37 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
USTANIČKA 49 VELIKA PLANA | 38 | 4 | 9.5 | +34 | |
BULEVAR DESPOTA STEFANA 51 VELIKA PLANA | 32 | 5 | 6.4 | +27 | |
DRAGOLJUBA DESPOTOVIĆA 131 VELIKA PLANA | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
KOSOVSKA 32 VELIKA PLANA | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
KOJE MILENKOVIĆA 2 MARKOVAC | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
LJUPČETA MIŠKOVIĆA 43 MARKOVAC | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
MILIJE RADOSAVLJEVIĆ 17 KRNJEVO | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
JOVANA DUČIĆA 44 VELIKA PLANA | 18 | 2 | 9.0 | +16 | |
LJUPČETA MIŠKOVIĆA 4 MARKOVAC | 17 | 2 | 8.5 | +15 | |
ŠUMADIJSKA 101 VELIKO ORAŠJE | 14 | 1 | 14.0 | +13 |
Provereno 8.384 zgrada — označeno 16.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 76.6% adresa uparivo, 90.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.418 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.