Birački spisakLapovo
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Lapovo ima 6.413 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 6.582 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 97 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 13 promena: 5 upisa, 1 brisanje i 7 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +4 birača. To je 84% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Промена личних података | Promene | - | 5 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 95 | 185 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 2 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 | 1 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
Исправка техничке грешке | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Brisanje po osnovu odjave prebivališta | Brisanje | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 41 | 57 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 21 | 17 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6 | 16 | 9 | 4 | 12 | 12 | 8 | 16 | 9 | 8 | 3 | 102 | 227 | 115 | 70 | 5 | 2 | 1 | 27 | 13 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
IVE ANDRIĆA 25 LAPOVO (VAROŠICA) | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
TANASKA RAJIĆA 19 LAPOVO (VAROŠICA) | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
KARAĐORĐEVA 4 LAPOVO (VAROŠICA) | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
ŽIVANA PAVLOVIĆA 34 LAPOVO (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
PATRIJARHA DIMITRIJA 34 LAPOVO (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
CARA LAZARA 2 LAPOVO (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KARAĐORĐEVA 334 LAPOVO (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
NJEGOŠEVA 39 LAPOVO (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
STANOJA GLAVAŠA 10 LAPOVO (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
BANOVIĆ STRAHINJE 4 LAPOVO (VAROŠICA) | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 1.149 zgrada — označeno 19.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 58.2% adresa uparivo, 91.1% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 222 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.