Birački spisakBečej
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Bečej ima 30.356 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 30.681 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 99 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 81 promena: 10 upisa, 23 brisanja i 48 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −13 birača. To je otprilike na nacionalnom proseku, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 11 | 27 | 6 | 16 | 12 | 3 | 32 | 7 | 35 | 30 | 25 | 74 | 22 | 26 | 42 | 16 | 35 | 20 | 25 | 38 | 38 | 51 | 44 | 50 | 51 | 164 | 11 | 24 | 7 | 8 | - | 1 | 16 | 30 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 6 | 22 | 8 | 9 | 6 | 13 | 30 | 14 | 22 | 23 | 9 | 16 | 14 | 12 | 22 | 14 | 18 | 20 | 21 | 27 | 26 | 27 | 23 | 21 | 10 | 19 | 23 | 11 | 20 | 29 | - | - | 49 | 18 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 15 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 8 | 15 | 6 | 11 | 11 | 4 | 16 | - | - | 36 | 18 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 14 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 41 | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 31 | 1 | 7 | 5 | - | 4 | 8 | 5 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 6 | 10 | 4 | 4 | 21 | 7 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 16 | 11 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 4 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 11 | 3 | - | - | 5 | 1 |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 38 | 75 | 139 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 60 | 95 | 39 | 49 | 77 | 54 | 98 | 57 | 97 | 80 | 62 | 122 | 55 | 69 | 99 | 87 | 91 | 76 | 69 | 95 | 96 | 108 | 99 | 105 | 101 | 210 | 179 | 135 | 203 | 65 | 0 | 5 | 121 | 81 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
DOSITEJEVA 18 BEČEJ | 34 | 6 | 5.7 | +28 | |
TOPOLSKI PUT 59 BEČEJ | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
ŽIVKA GAGIĆA 2 BEČEJ | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
NARODNO OSLOBODILAČKE VOJSKE 17 BAČKO GRADIŠTE | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
BRAĆE MAJŠAI 15 BAČKO PETROVO SELO | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
JOVANA POPOVIĆA 58 BEČEJ | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
GERBEROVIH 54 BEČEJ | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
GLAVNA 69 BEČEJ | 15 | 2 | 7.5 | +13 | |
VLADIMIRA NAZORA 7 BEČEJ | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
SLOBODE 12 BAČKO PETROVO SELO | 12 | 1 | 12.0 | +11 |
Provereno 10.834 zgrada — označeno 7.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 92.0% adresa uparivo, 93.9% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 766 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.