RAŠKA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
237
Nacionalni prosek: 289
Upis
+170
Brisanje
-23
Promene
~44
Neto
+147
vise biraca
Biraca
19.768
Popis 2022
21.498
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | 15 | 6 | 14 | 11 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | - | 18 | 16 | 17 | 12 | 14 | 18 | 24 | 13 | 12 | 106 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | - | 23 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | 23 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 64 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 15 | 18 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Промена личних података | Promene | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 10 | 8 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 11 | 26 | 11 | 10 | 11 | 16 | 11 | 23 | 14 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 11 | 4 | - | 22 | 17 | 22 | 13 | 8 | 19 | 10 | - | 34 | 7 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ukupno | 27 | 73 | 30 | 36 | 35 | 44 | 39 | 58 | 32 | 34 | 39 | 31 | 34 | 65 | 36 | 24 | 15 | 50 | 66 | 65 | 42 | 31 | 56 | 51 | 23 | 77 | 237 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
339
2.381 birača
Van adresnog registra
2.759
9.466 birača
Nestambeni objekat
250
839 birača
Javne ustanove
1
4 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MILJOJKA ROSIĆA 2 RAŠKA | 44 | 1 | 44.0 | +43 | |
NEMANJINA 8 RAŠKA | 38 | 7 | 5.4 | +31 | |
KARAĐORĐEVA 11 RAŠKA | 27 | 6 | 4.5 | +21 | |
KARAĐORĐEVA 29 RAŠKA | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
KARAĐORĐEVA 60 RAŠKA | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
BOŠKA BUHE 6 BALJEVAC | 18 | 3 | 6.0 | +15 | |
TODORA MILIĆEVIĆA 2 RAŠKA | 18 | 3 | 6.0 | +15 | |
RADNIČKA 2 RAŠKA | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
BEOCI 24 BEOCI | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
KAZNOVIĆE 4 KAZNOVIĆE | 14 | 1 | 14.0 | +13 |
Provereno 2.361 zgrada — označeno 14.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 47.9% adresa uparivo, 44.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 339 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 69.7% (13.479 / 19.334) · 47 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ7.372 (56.2%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.389 (18.2%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.706 (13.0%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ601 (4.6%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 375 (2.9%)