Birački spisakBrus
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Brus ima 12.258 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 13.594 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 90 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 70 promena: 6 upisa, 7 brisanja i 57 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −1 birač. To je 14% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 23 | 25 | 29 | 28 | 38 | 31 | 11 | 34 | 28 | 20 | 27 | 21 | 9 | 20 | 17 | 14 | 24 | 21 | 25 | 24 | 34 | 23 | 30 | 32 | 4 | 42 | 33 | 145 | 171 | 231 | - | - | 382 | 54 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 11 | 5 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Промена личних података | Promene | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | 11 | 3 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 16 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 62 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 75 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 33 | 37 | 46 | 40 | 54 | 47 | 17 | 44 | 37 | 27 | 33 | 36 | 22 | 38 | 29 | 25 | 30 | 33 | 42 | 36 | 48 | 35 | 36 | 42 | 20 | 137 | 84 | 186 | 320 | 238 | 0 | 0 | 409 | 70 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KRALJA PETRA PRVOG 51 BRUS | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
KRALJA PETRA PRVOG 192 BRUS | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
KRALJA PETRA PRVOG 196 BRUS | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
KARAĐORĐEVA 42 BRUS | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KRALJA PETRA PRVOG 5 BRUS | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
BEOGRADSKA 12 BRUS | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
VOJVODE MIŠIĆA 15 BRUS | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
HAJDUK VELJKA 1-B BRUS | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
KARAĐORĐEVA 19 BRUS | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
CARA LAZARA 22 BRUS | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 2.174 zgrada — označeno 5.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 74.4% adresa uparivo, 92.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 127 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.