ALEKSANDROVAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
310
Nacionalni prosek: 289
Upis
+19
Brisanje
-20
Promene
~271
Neto
-1
manje biraca
Biraca
20.638
Popis 2022
22.069
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 335 | 213 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 8 | - | 24 | - | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 | 9 | 27 | 29 | 18 | 12 | 2 | 213 | 242 | 526 | 43 | 13 | 33 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 8 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Брисање по основу дуплог уписа | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Промена гласања по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Upis po osnovu sticanja punoletstva | Upis | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ukupno | 22 | 10 | 39 | 12 | 42 | 26 | 20 | 21 | 24 | 31 | 27 | 44 | 54 | 46 | 30 | 21 | 226 | 254 | 557 | 76 | 22 | 55 | 27 | 16 | 24 | 358 | 310 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
220
1.530 birača
Van adresnog registra
1.539
15.463 birača
Nestambeni objekat
166
335 birača
Javne ustanove
3
6 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
JAŠE PETROVIĆA 18 ALEKSANDROVAC | 53 | 2 | 26.5 | +51 | |
DR MILANA MIRKOVIĆA 12 ALEKSANDROVAC | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
KRUŠEVAČKA 12-7 ALEKSANDROVAC | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
ŠKOLSKA 18 ALEKSANDROVAC | 16 | 2 | 8.0 | +14 | |
VINOGRADARSKA 43 ALEKSANDROVAC | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
JAŠE PETROVIĆA 23 ALEKSANDROVAC | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
ŠKOLSKA 74 ALEKSANDROVAC | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
OMLADINSKA 50 ALEKSANDROVAC | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
ŠKOLSKA 35 ALEKSANDROVAC | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
VUKAŠINA TOSKIĆA 2 ALEKSANDROVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 |
Provereno 1.055 zgrada — označeno 20.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 30.6% adresa uparivo, 55.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 220 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 65.7% (13.942 / 21.209) · 61 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ7.247 (53.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.497 (18.5%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.680 (12.5%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ676 (5.0%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ403 (3.0%)