Birački spisakSmederevo
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Smederevo ima 93.800 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 97.930 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 373 promene: 10 upisa, 31 brisanje i 332 izmene koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −21 birač. To je 360% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 23 | 100 | 550 | 460 | 410 | 597 | 124 | 157 | 359 | 450 | 490 | 380 | 610 | 70 | 540 | 165 | 505 | 181 | 154 | 69 | 245 | 103 | 42 | 165 | 94 | 45 | 51 | 38 | 46 | 101 | - | - | 270 | 284 |
Промена личних података | Promene | 6 | 11 | 21 | 43 | 41 | 60 | 32 | 31 | 308 | 72 | 43 | 46 | 76 | 22 | 59 | 13 | 49 | 81 | 130 | 255 | 63 | 22 | 23 | 32 | 54 | 388 | 135 | 17 | 51 | 33 | 1 | - | 76 | 44 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 35 | 30 | 23 | 28 | 30 | 25 | 34 | 27 | 31 | 32 | 33 | 28 | 23 | 23 | 25 | 33 | 27 | 33 | 34 | 21 | 32 | 28 | 23 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 26 | 36 | - | - | 92 | 16 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 19 | 18 | 23 | 18 | 22 | 25 | 16 | 17 | 17 | 30 | 22 | 18 | 20 | 26 | 24 | 27 | 17 | 25 | 31 | 20 | 27 | 31 | 21 | 25 | 21 | 18 | 107 | 77 | - | - | - | - | 23 | 9 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 15 | 13 | 13 | 14 | 22 | 11 | 10 | 16 | 8 | 15 | 15 | 7 | 7 | 14 | 13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 16 | 18 | 10 | 10 | 16 | 5 | 17 | 43 | 20 | 7 | 3 | - | 2 | 6 | 9 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 5 | 4 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | - | 8 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 14 | 5 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 2 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 21 | 14 | 15 | 18 | 8 | 13 | 17 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4 | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 15 | 13 | 20 | 12 | 11 | 4 | 18 | 68 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 132 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 326 | 683 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 126 | 199 | 649 | 592 | 540 | 737 | 241 | 262 | 731 | 615 | 613 | 494 | 756 | 168 | 689 | 270 | 619 | 346 | 381 | 404 | 403 | 223 | 132 | 288 | 208 | 530 | 655 | 526 | 977 | 182 | 3 | 4 | 514 | 373 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MILOJA ĐAKA 4 SMEDEREVO | 97 | 1 | 97.0 | +96 | |
DOSITEJA OBRADOVIĆA 78 SMEDEREVO | 96 | 21 | 4.6 | +75 | |
MILOJA ĐAKA 3 SMEDEREVO | 51 | 1 | 51.0 | +50 | |
MILOJA ĐAKA 5 SMEDEREVO | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
DOSITEJA OBRADOVIĆA 76 SMEDEREVO | 63 | 14 | 4.5 | +49 | |
DOSITEJA OBRADOVIĆA 81 SMEDEREVO | 46 | 1 | 46.0 | +45 | |
VUČAČKA 44 SMEDEREVO | 37 | 1 | 37.0 | +36 | |
OMLADINSKA 2 SMEDEREVO | 34 | 7 | 4.9 | +27 | |
DANILA KIŠA 10 SMEDEREVO | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
MILOJA ĐAKA 2 SMEDEREVO | 27 | 1 | 27.0 | +26 |
Provereno 12.373 zgrada — označeno 20.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 59.7% adresa uparivo, 80.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.482 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.