SMEDEREVO - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
655
Nacionalni prosek: 289
Upis
+177
Brisanje
-74
Promene
~404
Neto
+103
vise biraca
Biraca
93.906
Popis 2022
97.930
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 |
Промена личних података | Promene | 6 | 11 | 21 | 43 | 41 | 60 | 32 | 31 | 308 | 72 | 43 | 46 | 76 | 22 | 59 | 13 | 49 | 81 | 130 | 255 | 63 | 22 | 23 | 32 | 54 | 388 | 135 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 19 | 18 | 23 | 18 | 22 | 25 | 16 | 17 | 17 | 30 | 22 | 18 | 20 | 26 | 24 | 27 | 17 | 25 | 31 | 20 | 27 | 31 | 21 | 25 | 21 | 18 | 107 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 21 | 14 | 15 | 18 | 8 | 13 | 17 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4 | 15 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 15 | 13 | 20 | 12 | 11 | 4 | 18 | 68 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 23 | 100 | 550 | 460 | 410 | 597 | 124 | 157 | 359 | 450 | 490 | 380 | 610 | 70 | 540 | 165 | 505 | 181 | 154 | 69 | 245 | 103 | 42 | 165 | 94 | 45 | 51 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 15 | 13 | 13 | 14 | 22 | 11 | 10 | 16 | 8 | 15 | 15 | 7 | 7 | 14 | 13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 16 | 18 | 10 | 10 | 16 | 5 | 17 | 43 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 35 | 30 | 23 | 28 | 30 | 25 | 34 | 27 | 31 | 32 | 33 | 28 | 23 | 23 | 25 | 33 | 27 | 33 | 34 | 21 | 32 | 28 | 23 | 31 | 29 | 28 | 25 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 5 | 4 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | - | 8 | 4 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - |
| Ukupno | 126 | 199 | 649 | 592 | 540 | 737 | 241 | 262 | 731 | 615 | 613 | 494 | 756 | 168 | 689 | 270 | 619 | 346 | 381 | 404 | 403 | 223 | 132 | 288 | 208 | 530 | 655 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
2.482
17.212 birača
Van adresnog registra
3.945
24.029 birača
Nestambeni objekat
2.387
7.568 birača
Javne ustanove
9
58 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MILOJA ĐAKA 4 SMEDEREVO | 97 | 1 | 97.0 | +96 | |
DOSITEJA OBRADOVIĆA 78 SMEDEREVO | 96 | 21 | 4.6 | +75 | |
MILOJA ĐAKA 3 SMEDEREVO | 51 | 1 | 51.0 | +50 | |
MILOJA ĐAKA 5 SMEDEREVO | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
DOSITEJA OBRADOVIĆA 76 SMEDEREVO | 63 | 14 | 4.5 | +49 | |
DOSITEJA OBRADOVIĆA 81 SMEDEREVO | 46 | 1 | 46.0 | +45 | |
VUČAČKA 44 SMEDEREVO | 37 | 1 | 37.0 | +36 | |
OMLADINSKA 2 SMEDEREVO | 34 | 7 | 4.9 | +27 | |
DANILA KIŠA 10 SMEDEREVO | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
MILOJA ĐAKA 2 SMEDEREVO | 27 | 1 | 27.0 | +26 |
Provereno 12.373 zgrada — označeno 20.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 59.7% adresa uparivo, 80.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.482 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 56.2% (53.909 / 95.885) · 78 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ26.827 (52.0%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)10.142 (19.6%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ3.969 (7.7%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ3.020 (5.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 2.928 (5.7%)