LjUBOVIJA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
141
Nacionalni prosek: 289
Upis
+18
Brisanje
-15
Promene
~108
Neto
+3
vise biraca
Biraca
13.072
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 19 | 16 | 23 | 23 | 17 | 20 | 11 | 5 | 22 | 18 | 11 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 9 | 15 | 3 | 6 | 35 | 14 | 20 | 3 | - | 42 | 32 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 10 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 9 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | - | 5 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 7 | - | 5 | - | 27 | 26 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 60 | 51 | 25 | 34 | 31 | 32 | 24 | 34 | 20 | 23 | 26 | 20 | 24 | 14 | 18 | 70 | 36 | 33 | 8 | 8 | 97 | 141 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
393
3.151 birača
Van adresnog registra
198
2.397 birača
Nestambeni objekat
659
1.748 birača
Javne ustanove
2
12 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
DUBOČKA 4 DUBOKO | 78 | 1 | 78.0 | +77 | |
KARAĐORĐEVA 145 DUBOKO | 72 | 1 | 72.0 | +71 | |
MILANA TEŠIĆA 26 LJUBOVIJA | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
KARAĐORĐEVA 3 LJUBOVIJA | 46 | 1 | 46.0 | +45 | |
KRFSKA 3 LJUBOVIJA | 40 | 1 | 40.0 | +39 | |
ZVORNIČKI PUT 71 ČITLUK | 40 | 1 | 40.0 | +39 | |
KARAĐORĐEVA 161 DUBOKO | 30 | 2 | 15.0 | +28 | |
ILIJE NEŠKOVIĆA 36 LJUBOVIJA | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
UŽIČKI PUT 176 PODNEMIĆ | 22 | 1 | 22.0 | +21 | |
RADNIČKA 3 LJUBOVIJA | 22 | 1 | 22.0 | +21 |
Provereno 2.432 zgrada — označeno 16.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 68.9% adresa uparivo, 94.3% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 393 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 74.4% (9.627 / 12.934) · 34 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ4.756 (50.9%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ2.453 (26.2%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)970 (10.4%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ303 (3.2%)
3.3. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА293 (3.1%)