Birački spisakKrupanj
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Krupanj ima 12.549 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 37 promena: 3 upisa, 7 brisanja i 27 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −4 birača. To je 54% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 18 | 23 | 30 | 27 | 25 | 24 | 7 | 20 | 15 | 18 | 14 | 22 | 16 | 23 | 10 | 14 | 28 | 21 | 22 | 23 | 38 | 25 | 21 | 24 | 12 | 27 | 38 | 25 | 21 | 13 | - | - | 60 | 26 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | 11 | 5 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 13 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Промена личних података | Promene | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | 37 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 33 | 28 | 47 | 36 | 42 | 35 | 18 | 37 | 29 | 34 | 33 | 30 | 28 | 34 | 31 | 23 | 42 | 28 | 39 | 40 | 50 | 39 | 33 | 40 | 24 | 46 | 107 | 77 | 92 | 27 | 0 | 0 | 82 | 37 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VLADE ZEČEVIĆA 33 KRUPANJ | 39 | 8 | 4.9 | +31 | |
VLADE ZEČEVIĆA 167 KRUPANJ | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
ANDRIJE HABUŠA 15 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
VLADE ZEČEVIĆA 140 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
VUKA KARADŽIĆA 68 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
ŽIĆE MARKOVIĆA 4 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
ŽIĆE MARKOVIĆA 20 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
LUKE STEVIĆA 4 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
STOLIČKA 13 KRUPANJ | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
STARA MALA 8 LIKODRA | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 2.609 zgrada — označeno 8.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 69.5% adresa uparivo, 90.3% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 211 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.