Birački spisakNovi Bečej
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Novi Bečej ima 18.107 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 19.886 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 91 upisan birač.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 22 promene: 5 upisa, 9 brisanja i 8 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −4 birača. To je 73% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 15 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 8 | 17 | 11 | 2 | 6 | 21 | 8 | 5 | 5 | - | 1 | 20 | 6 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | 20 | 6 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6 | 19 | - | 3 | 1 | - | 4 | 9 | 4 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | - | 7 | - | 1 | 36 | 3 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 6 | 6 | 1 | - | 5 | 36 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu sticanja punoletstva | Upis | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 34 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 45 | 78 | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 24 | 24 | 33 | 32 | 20 | 45 | 21 | 24 | 39 | 27 | 37 | 29 | 29 | 30 | 25 | 22 | 18 | 29 | 35 | 27 | 25 | 40 | 41 | 31 | 18 | 41 | 148 | 75 | 103 | 21 | 0 | 7 | 98 | 22 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
SONJE MARINKOVIĆ 16 NOVI BEČEJ | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
LJUBICE ODADŽIĆ 33 KUMANE | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
MILOJA ČIPLIĆA 112 NOVI BEČEJ | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
MARŠALA TITA 9 NOVI BEČEJ | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
MARŠALA TITA 69 NOVI BEČEJ | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
MARE PAJIĆ 31 NOVO MILOŠEVO | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
JANKA VESELINOVIĆA 8 NOVI BEČEJ | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
RADNIČKA 87 NOVI BEČEJ | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
ŠTROSMAJEROVA 33 NOVI BEČEJ | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MAKSIMA GORKOG 6 KUMANE | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 6.741 zgrada — označeno 6.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 90.5% adresa uparivo, 92.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 430 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.