KURŠUMLIJA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
100
Nacionalni prosek: 289
Upis
+29
Brisanje
-20
Promene
~51
Neto
+9
vise biraca
Biraca
13.521
Popis 2022
15.823
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 26 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 20 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 | 25 | 8 | 9 | 9 | 20 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 24 | 8 | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 4 | 6 | 21 | 18 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 17 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 1 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 13 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 |
Промена личних података | Promene | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 41 | 28 | 25 | 31 | 31 | 133 | 46 | 45 | 30 | 21 | 46 | 32 | 33 | 29 | 31 | 25 | 36 | 29 | 32 | 28 | 18 | 29 | 29 | 19 | 15 | 60 | 100 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
383
2.713 birača
Van adresnog registra
857
3.850 birača
Nestambeni objekat
224
474 birača
Javne ustanove
3
6 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
TOPLIČKA 15 KURŠUMLIJA | 54 | 1 | 54.0 | +53 | |
MIHAJLA PUPINA 2 KURŠUMLIJA | 53 | 1 | 53.0 | +52 | |
MIHAJLA PUPINA 4 KURŠUMLIJA | 41 | 1 | 41.0 | +40 | |
TOPLIČKA 17 KURŠUMLIJA | 39 | 2 | 19.5 | +37 | |
TOPLIČKA 3 KURŠUMLIJA | 34 | 1 | 34.0 | +33 | |
SVETOG SAVE 2 KURŠUMLIJA | 28 | 1 | 28.0 | +27 | |
TOPLIČKA 5 KURŠUMLIJA | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
SVETOG SAVE 4 KURŠUMLIJA | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
VUKA KARADŽIĆA 68 KURŠUMLIJA | 20 | 2 | 10.0 | +18 | |
KOSOVSKA 130 KURŠUMLIJA | 16 | 1 | 16.0 | +15 |
Provereno 2.928 zgrada — označeno 13.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 70.9% adresa uparivo, 79.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 383 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 65.3% (9.371 / 14.348) · 48 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ5.675 (62.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)972 (10.6%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ891 (9.7%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ536 (5.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 337 (3.7%)