Birački spisakTopola
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Topola ima 17.173 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 19.134 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 90 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 22 promene: 6 upisa, 8 brisanja i 8 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −2 birača. To je 73% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | 20 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 11 | - | - | 16 | 6 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 61 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | 11 | - | 10 | 18 | 6 | - | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | - | 2 | 1 | - | 27 | 5 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | - | - | 21 | 2 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 13 | - | - | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 8 | - | - | - | - | 3 | 4 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 |
Промена личних података | Promene | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | 7 | 2 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 1 | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 33 | 90 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 25 | 28 | 34 | 17 | 29 | 24 | 28 | 94 | 16 | 23 | 23 | 17 | 21 | 31 | 3 | 3 | 25 | 27 | 6 | 18 | 83 | 33 | 23 | 16 | 19 | 26 | 74 | 86 | 123 | 22 | 1 | 1 | 60 | 22 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KARAĐORĐEVA 64 TOPOLA (VAROŠICA) | 13 | 2 | 6.5 | +11 | |
IVE ANDRIĆA 6 TOPOLA (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
SVETOZARA ĐORĐEVIĆA 6 TOPOLA (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KARAĐORĐEVA 79 TOPOLA (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 16 TOPOLA (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MIJE TODOROVIĆA 34 TOPOLA (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
PILOTA ZORANA TOMIĆA 4 TOPOLA (VAROŠICA) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 146 TOPOLA (VAROŠICA) | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
JOVANA SKERLIĆA 55 TOPOLA (VAROŠICA) | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
1300 KAPLARA 20 TOPOLA (VAROŠICA) | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 1.046 zgrada — označeno 11.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 71.8% adresa uparivo, 79.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 123 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.