ŽITIŠTE
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
92
Nacionalni prosek: 289
Upis
+46
Brisanje
-14
Promene
~32
Neto
+32
vise biraca
Biraca
13.349
Popis 2022
13.412
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 25 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 9 |
Промена личних података | Promene | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 2 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ukupno | 22 | 18 | 19 | 15 | 18 | 32 | 19 | 16 | 23 | 23 | 19 | 15 | 21 | 20 | 22 | 21 | 27 | 13 | 20 | 25 | 26 | 29 | 23 | 17 | 20 | 28 | 92 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
405
2.346 birača
Van adresnog registra
416
895 birača
Nestambeni objekat
137
297 birača
Javne ustanove
3
12 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 26 BANATSKO KARAĐORĐEVO | 18 | 3 | 6.0 | +15 | |
ZDRAVKA ČELARA 46 ŽITIŠTE | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
JAŠE PRODANOVIĆA 42 SRPSKI ITEBEJ | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
PETEFI ŠANDORA 66 TORDA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG 41 RAVNI TOPOLOVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
VOJVOĐANSKA 9 RAVNI TOPOLOVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KARAĐORĐEVA 24 SRPSKI ITEBEJ | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
ZDRAVKA ČELARA 8 ŽITIŠTE | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
NIKOLE TESLE 41 ŽITIŠTE | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
SVETOZARA MARKOVIĆA 5 SRPSKI ITEBEJ | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 4.689 zgrada — označeno 8.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 87.4% adresa uparivo, 92.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 405 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 61.3% (8.334 / 13.588) · 31 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ4.486 (55.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.094 (13.6%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!826 (10.3%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ578 (7.2%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ395 (4.9%)