Birački spisakZrenjanin
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Zrenjanin ima 98.044 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 105.722 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 93 upisana birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 136 promena: 31 upis, 49 brisanja i 56 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −18 birača. To je 68% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 33 | 69 | 47 | 57 | 38 | 57 | 34 | 65 | 56 | 46 | 53 | 56 | 89 | 36 | 43 | 40 | 44 | 55 | 60 | 47 | 60 | 51 | 54 | 54 | 48 | 50 | 53 | 106 | 68 | 44 | - | - | 172 | 47 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 34 | 32 | 28 | 29 | 29 | 32 | 27 | 21 | 33 | 25 | 35 | 30 | 45 | 36 | 21 | 34 | 36 | 31 | 27 | 30 | 40 | 39 | 37 | 29 | 23 | 43 | 38 | 25 | 43 | 38 | - | - | 102 | 34 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 7 | 23 | 13 | 22 | 34 | 26 | 18 | 36 | 13 | 24 | 21 | 14 | 11 | 25 | 18 | 23 | 19 | 18 | 20 | 23 | 16 | 23 | 23 | 15 | 31 | 114 | 24 | 20 | 28 | 19 | 8 | 15 | 62 | 16 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 27 | 18 | 20 | 16 | 32 | 26 | 10 | 25 | 27 | 18 | 22 | 25 | 19 | 27 | 27 | 22 | 25 | 21 | 19 | 24 | 21 | 30 | 47 | 16 | 15 | 30 | 162 | - | - | - | - | - | 9 | 15 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 13 | 15 | 12 | 8 | 23 | 14 | 10 | 22 | 15 | 13 | 17 | 13 | 16 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 24 | 13 | 18 | 16 | 13 | 12 | 3 | 12 | 78 | 23 | 4 | - | - | - | 12 | 11 |
Промена личних података | Promene | 8 | 37 | 19 | 13 | 10 | 23 | 15 | 18 | 25 | 28 | 37 | 30 | 23 | 19 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 20 | 17 | 19 | 10 | 29 | 302 | 18 | 45 | 34 | 16 | 1 | 2 | 43 | 9 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 7 | - | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 28 | 11 | 4 | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 90 | 17 | - | - | 6 | 3 | 26 | 27 | - | - | 15 | 4 |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 1 | 20 | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 228 | 368 | 678 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 71 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 129 | 198 | 154 | 161 | 168 | 181 | 119 | 215 | 181 | 167 | 298 | 174 | 210 | 157 | 131 | 142 | 143 | 149 | 162 | 145 | 175 | 183 | 283 | 155 | 150 | 569 | 618 | 604 | 972 | 151 | 29 | 17 | 418 | 136 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPOVA 22 ZRENJANIN | 39 | 1 | 39.0 | +38 | |
OBALA SONJE MARINKOVIĆ 10 ZRENJANIN | 42 | 4 | 10.5 | +38 | |
DUDARA 10 ZRENJANIN | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
MILETIĆEVA 18 ZRENJANIN | 35 | 7 | 5.0 | +28 | |
PRINCIPOVA 42 ZRENJANIN | 26 | 1 | 26.0 | +25 | |
DUDARA 23 ZRENJANIN | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
BIRČANINOVA 34 ZRENJANIN | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
DUDARA 1 ZRENJANIN | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
KOČE KOLAROVA 35 ZRENJANIN | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
PERE DOBRINOVIĆA 1 ZRENJANIN | 19 | 1 | 19.0 | +18 |
Provereno 24.622 zgrada — označeno 10.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 79.9% adresa uparivo, 86.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.570 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.