PROKUPLjE - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
344
Nacionalni prosek: 289
Upis
+85
Brisanje
-20
Promene
~239
Neto
+65
vise biraca
Biraca
35.421
Popis 2022
38.054
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 126 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 58 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | - | 15 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 11 | 5 | 16 | 11 | 10 | 11 | 6 | 16 | 8 | 48 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | - | 6 | 17 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 36 |
Промена личних података | Promene | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | 12 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 11 | 23 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 16 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 | 26 | 10 | 17 | 19 | 11 | 13 | 12 | 12 | 6 | 13 | 13 | 20 | 15 | 19 | 10 | 15 | 16 | 15 | 12 | 20 | 21 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 2 | 15 | 7 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 16 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 13 | 13 | 12 | 9 | 15 | 13 | 10 | 10 | 14 | 11 | 15 | 4 | 18 | 9 | 16 | 9 | 14 | 10 | 5 | 7 | 14 | 8 | 12 | 4 | 13 | 13 | 3 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 1 | - | 7 | - | - | 3 | 4 | - | 9 | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 50 | 48 | 63 | 38 | 50 | 32 | 78 | 71 | 70 | 66 | 60 | 52 | 56 | 57 | 52 | 47 | 48 | 58 | 52 | 64 | 59 | 51 | 50 | 52 | 54 | 160 | 344 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
907
6.140 birača
Van adresnog registra
1.673
12.991 birača
Nestambeni objekat
281
796 birača
Javne ustanove
6
31 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
GENERALA TRANIJEA 19 PROKUPLJE | 55 | 1 | 55.0 | +54 | |
POJATSKA 26 PROKUPLJE | 51 | 1 | 51.0 | +50 | |
JUG BOGDANOVA 101 PROKUPLJE | 47 | 1 | 47.0 | +46 | |
DOBRIČKA 102 PROKUPLJE | 35 | 1 | 35.0 | +34 | |
KNEZ MIHAJLOVA 44 PROKUPLJE | 35 | 1 | 35.0 | +34 | |
CARA LAZARA 12 PROKUPLJE | 32 | 2 | 16.0 | +30 | |
RATKA PAVLOVIĆA ĆIĆKA 3 PROKUPLJE | 28 | 1 | 28.0 | +27 | |
GARIĆKA 11 PROKUPLJE | 31 | 6 | 5.2 | +25 | |
TANASKA RAJIĆA 34 PROKUPLJE | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
DOBRIČKA 46 PROKUPLJE | 20 | 1 | 20.0 | +19 |
Provereno 5.583 zgrada — označeno 16.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 69.1% adresa uparivo, 79.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 907 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 61.1% (22.102 / 36.181) · 91 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ13.008 (60.3%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)3.502 (16.2%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.690 (7.8%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ893 (4.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ720 (3.3%)