VRANjE - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
495
Nacionalni prosek: 289
Upis
+149
Brisanje
-62
Promene
~284
Neto
+87
vise biraca
Biraca
59.915
Popis 2022
66.843
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 150 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 13 | 16 | 15 | 7 | 10 | 9 | 11 | 19 | 8 | 11 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 16 | 18 | 14 | 10 | 13 | 16 | 15 | 10 | 15 | 11 | 20 | 84 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 21 | 30 | 20 | 9 | 13 | 13 | 17 | 10 | 12 | 9 | 2 | 7 | 9 | 14 | 21 | 11 | 16 | 35 | 53 | 34 | 67 | 65 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 21 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 26 | 19 | 9 | 10 | 7 | 16 | 17 | 21 | 7 | 4 | 13 | 12 | 13 | 18 | 8 | 6 | 17 | 7 | 27 | 43 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 53 | 51 | 76 | 49 | 70 | 56 | 60 | 83 | 81 | 77 | 49 | 49 | 48 | 63 | 45 | 44 | 46 | 66 | 65 | 60 | 65 | 76 | 67 | 50 | 66 | 69 | 41 |
Промена личних података | Promene | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | - | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 8 | 3 | 15 | 5 | 13 | 168 | 16 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 11 | 12 | 15 | 9 | 27 | 12 | 15 | 16 | 14 | 21 | 18 | 15 | 15 | 21 | 16 | 22 | 12 | 15 | 12 | 15 | 9 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ukupno | 112 | 104 | 133 | 87 | 142 | 119 | 143 | 175 | 140 | 141 | 106 | 113 | 119 | 127 | 114 | 96 | 96 | 126 | 124 | 135 | 133 | 138 | 151 | 163 | 151 | 372 | 495 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
2.477
16.969 birača
Van adresnog registra
2.021
9.331 birača
Nestambeni objekat
1.042
2.958 birača
Javne ustanove
6
59 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PROLETERSKIH BRIGADA 1 VRANJE | 60 | 1 | 60.0 | +59 | |
MILENTIJA POPOVIĆA 2 VRANJE | 55 | 1 | 55.0 | +54 | |
OKTOBARSKE REVOLUCIJE 61 VRANJE | 55 | 1 | 55.0 | +54 | |
MILENTIJA POPOVIĆA 3 VRANJE | 54 | 1 | 54.0 | +53 | |
MILENTIJA POPOVIĆA 4 VRANJE | 54 | 2 | 27.0 | +52 | |
BORE STANKOVIĆA 47 VRANJE | 52 | 1 | 52.0 | +51 | |
PROLETERSKIH BRIGADA 4 VRANJE | 35 | 1 | 35.0 | +34 | |
MILENTIJA POPOVIĆA 1 VRANJE | 30 | 1 | 30.0 | +29 | |
DELIGRADSKA 8 VRANJE | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
STRAHINJIĆA BANA 22 VRANJE | 27 | 1 | 27.0 | +26 |
Provereno 10.857 zgrada — označeno 22.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 71.8% adresa uparivo, 86.4% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.477 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 63.0% (37.915 / 60.220) · 85 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ20.563 (55.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)6.277 (17.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ4.299 (11.7%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.636 (4.4%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.400 (3.8%)