BUJANOVAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
334
Nacionalni prosek: 289
Upis
+117
Brisanje
-30
Promene
~187
Neto
+87
vise biraca
Biraca
44.593
Popis 2022
41.068
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 52 | 48 | 68 | 27 | 58 | 29 | 59 | 29 | 37 | 76 | 30 | 172 | 42 | 25 | 13 | 14 | 28 | 47 | 44 | 70 | 60 | 43 | 25 | 25 | 23 | 274 | 115 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 59 | 37 | 15 | 2 | 7 | 21 | 2 | - | - | 6 | 6 | 7 | 12 | 26 | - | - | 86 | 60 | 37 | 48 | 31 | 36 | 17 | 24 | 9 | 17 | 70 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | 5 | 9 | 12 | 14 | 5 | 15 | 15 | 13 | 19 | 14 | 12 | 17 | 20 | 5 | 15 | 8 | 11 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 22 | 47 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 68 | 77 | 88 | 66 | 104 | 48 | 81 | 60 | 67 | 74 | 69 | 84 | 177 | 44 | 49 | 48 | 61 | 78 | 106 | 141 | 123 | 118 | 55 | 64 | 52 | 39 | 36 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 18 | 13 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 9 | 8 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 198 | 176 | 204 | 125 | 197 | 116 | 170 | 120 | 136 | 187 | 126 | 287 | 263 | 130 | 77 | 99 | 203 | 207 | 210 | 284 | 240 | 217 | 132 | 139 | 109 | 380 | 334 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.245
8.896 birača
Van adresnog registra
1.292
9.338 birača
Nestambeni objekat
253
860 birača
Javne ustanove
5
13 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KOSOVSKA 11 BUJANOVAC | 39 | 1 | 39.0 | +38 | |
MORAVSKA 76 BUJANOVAC | 34 | 1 | 34.0 | +33 | |
KOSOVSKA 23 BUJANOVAC | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
BANJSKA 2 BUJANOVAC | 30 | 1 | 30.0 | +29 | |
KOSOVSKA 6 BUJANOVAC | 28 | 1 | 28.0 | +27 | |
KOSOVSKA 7 BUJANOVAC | 26 | 1 | 26.0 | +25 | |
KOSOVSKA 3 BUJANOVAC | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
JAĆIMA ĐOŠIĆA 25 BUJANOVAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
KOSOVSKA 21 BUJANOVAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
KOSOVSKA 10 BUJANOVAC | 21 | 1 | 21.0 | +20 |
Provereno 4.839 zgrada — označeno 25.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 66.9% adresa uparivo, 80.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.245 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 35.6% (15.226 / 42.802) · 59 biračkih mesta · pobednik: 13. ИЗБОРНА ЛИСТА “ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ШАИП КАМБЕРИ“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI”
13.13. ИЗБОРНА ЛИСТА “ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ШАИП КАМБЕРИ“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI”6.910 (47.2%)
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ4.945 (33.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)597 (4.1%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ463 (3.2%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 383 (2.6%)