PIROT - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
214
Nacionalni prosek: 289
Upis
+21
Brisanje
-41
Promene
~152
Neto
-20
manje biraca
Biraca
44.282
Popis 2022
49.601
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
Промена личних података | Promene | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 39 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 15 | 30 | 24 | 8 | 11 | 20 | 18 | 15 | 32 | 15 | 22 | 13 | 9 | 20 | 13 | 15 | 22 | 17 | 15 | 17 | 17 | 8 | 22 | 15 | 16 | 33 | 32 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 9 | 16 | 9 | 14 | 12 | 13 | 9 | 11 | 19 | 6 | 13 | 12 | 13 | 23 | 11 | 17 | 12 | 16 | 18 | 14 | 14 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 18 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 8 | 7 | 11 | 3 | 14 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 12 | 7 | 12 | 16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ukupno | 39 | 65 | 60 | 32 | 59 | 54 | 56 | 52 | 77 | 42 | 52 | 48 | 36 | 77 | 54 | 57 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 55 | 59 | 77 | 56 | 81 | 214 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
998
6.565 birača
Van adresnog registra
2.553
15.694 birača
Nestambeni objekat
347
1.009 birača
Javne ustanove
4
7 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
ĆIRILA I METODIJA 31 PIROT | 63 | 2 | 31.5 | +61 | |
STEVANA SREMCA 52 PIROT | 58 | 9 | 6.4 | +49 | |
PROTE MATEJE 17 PIROT | 45 | 1 | 45.0 | +44 | |
NARODNIH HEROJA 112 PIROT | 45 | 8 | 5.6 | +37 | |
KNJAZA MILOŠA 45 PIROT | 42 | 8 | 5.3 | +34 | |
NARODNIH HEROJA 114 PIROT | 36 | 5 | 7.2 | +31 | |
NIKOLE TESLE 9 PIROT | 30 | 4 | 7.5 | +26 | |
KOZARAČKA 84 PIROT | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
PROTE MATEJE 19 PIROT | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
OSMI MART 31 PIROT | 22 | 2 | 11.0 | +20 |
Provereno 6.422 zgrada — označeno 15.5% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 65.0% adresa uparivo, 73.1% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 998 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 67.4% (30.494 / 45.215) · 86 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ15.649 (52.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)7.210 (24.3%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ2.347 (7.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.174 (4.0%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ1.096 (3.7%)