Birački spisakDimitrovgrad
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Dimitrovgrad ima 7.713 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 8.043 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 23 promene: 3 upisa, 4 brisanja i 16 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −1 birač. To je 72% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | 16 | 6 | 18 | - | - | 26 | 13 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 8 | 3 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 52 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 37 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 12 | 4 | 18 | 9 | 14 | 19 | 5 | 20 | 14 | 12 | 19 | 17 | 11 | 4 | 15 | 6 | 11 | 15 | 22 | 13 | 8 | 21 | 10 | 8 | 11 | 17 | 59 | 51 | 109 | 41 | 2 | 1 | 44 | 23 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PASTEROVA 16 DIMITROVGRAD | 46 | 1 | 46.0 | +45 | |
BALKANSKA 6 DIMITROVGRAD | 40 | 1 | 40.0 | +39 | |
SUTJESKA 102 DIMITROVGRAD | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
DETKA PETROVA 5 DIMITROVGRAD | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
SUTJESKA 43 DIMITROVGRAD | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
8.MARTA 13 DIMITROVGRAD | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
8.MARTA 54 DIMITROVGRAD | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
NIŠKA 3 DIMITROVGRAD | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
SUTJESKA 100 DIMITROVGRAD | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
8.MARTA 3 DIMITROVGRAD | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 1.904 zgrada — označeno 11.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 75.5% adresa uparivo, 85.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 209 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.