Birački spisakPožarevac-Kostolac
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Požarevac-Kostolac ima 11.337 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 12.091 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 94 upisana birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 27 promena: 6 upisa, 8 brisanja i 13 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −2 birača. To je 67% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 22 | 17 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | 10 | - | - | 23 | 12 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 4 | 12 | 10 | - | 2 | - | - | - | 8 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | - | - | 7 | 5 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | - | - | - | - | 6 | 1 |
Промена личних података | Promene | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | 1 |
Brisanje po osnovu smrti lica | Brisanje | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - | - | 15 | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 23 | 67 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 34 | 34 | 22 | 19 | 17 | 28 | 16 | 33 | 20 | 22 | 18 | 16 | 28 | 21 | 15 | 16 | 23 | 24 | 19 | 35 | 20 | 24 | 14 | 22 | 8 | 65 | 38 | 91 | 97 | 60 | 0 | 0 | 56 | 27 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KARAĐORĐEVA 9 KOSTOLAC | 51 | 2 | 25.5 | +49 | |
TRUDBENIČKA 36 KOSTOLAC | 37 | 1 | 37.0 | +36 | |
NIKOLE TESLE 22 KOSTOLAC | 30 | 4 | 7.5 | +26 | |
KARAĐORĐEVA 1 KOSTOLAC | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
KARAĐORĐEVA 3 KOSTOLAC | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
KARAĐORĐEVA 17 KOSTOLAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
KOLUBARSKA 2 KOSTOLAC | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
DESANKE MAKSIMOVIĆ 5 KOSTOLAC | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
SUTJESKA 21 KOSTOLAC | 19 | 2 | 9.5 | +17 | |
PARTIZANSKA 74 KOSTOLAC | 17 | 1 | 17.0 | +16 |
Provereno 2.064 zgrada — označeno 16.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 79.3% adresa uparivo, 87.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 346 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.