Birački spisakNiš-Pantelej
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Niš-Pantelej ima 46.598 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 111 promena: 32 upisa, 41 brisanje i 38 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −9 birača. To je 37% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 26 | 35 | 34 | 21 | 21 | 34 | 17 | 20 | 25 | 16 | 38 | 25 | 21 | 29 | 17 | 26 | 19 | 26 | 21 | 24 | 29 | 11 | 27 | 22 | 18 | 27 | 32 | 27 | 14 | 32 | - | - | 76 | 31 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 29 | 25 | 22 | 21 | 34 | 23 | 37 | 43 | 27 | 25 | 30 | 31 | 27 | 22 | 30 | 24 | 15 | 29 | 34 | 29 | 34 | 28 | 20 | 30 | 18 | 62 | 134 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | 28 | 23 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 10 | 11 | 17 | 16 | 12 | 25 | 11 | 19 | 12 | 18 | 9 | 13 | 12 | 15 | 18 | 6 | 16 | 23 | 13 | 12 | 20 | 15 | 17 | 17 | 8 | 23 | 61 | 5 | 1 | 1 | - | - | 5 | 20 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 13 | 6 | 15 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 8 | 18 | 20 | 6 | 16 | 14 | 14 | 19 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 | 19 | - | - | 44 | 19 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 17 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 58 | - | - | - | - | - | 11 | 9 |
Промена личних података | Promene | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 1 | 1 | 28 | 6 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | - | - | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | 11 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 80 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 109 | 221 | 387 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 94 | 93 | 105 | 95 | 98 | 109 | 96 | 114 | 89 | 109 | 118 | 100 | 93 | 115 | 95 | 95 | 91 | 120 | 112 | 94 | 108 | 78 | 96 | 96 | 88 | 161 | 434 | 304 | 518 | 73 | 6 | 2 | 202 | 111 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MILOVANA KRSTIĆA 4 PANTELEJ | 54 | 10 | 5.4 | +44 | |
MILOVANA KRSTIĆA 10 PANTELEJ | 40 | 1 | 40.0 | +39 | |
ILINDENSKA 55 PANTELEJ | 38 | 1 | 38.0 | +37 | |
MILOVANA KRSTIĆA 12 PANTELEJ | 44 | 8 | 5.5 | +36 | |
MILOVANA KRSTIĆA 6 PANTELEJ | 41 | 9 | 4.6 | +32 | |
ĐORĐA STAMENKOVIĆA 33 DONJA VREŽINA | 26 | 2 | 13.0 | +24 | |
GORNJOMATEJEVAČKA 68 PANTELEJ | 27 | 4 | 6.8 | +23 | |
ZORANA RADOSAVLJEVIĆA ČUPE 35 PANTELEJ | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
RUŽA 12 DONJA VREŽINA | 22 | 1 | 22.0 | +21 | |
ĐUKE TESLE 10 MALČA | 22 | 1 | 22.0 | +21 |
Provereno 6.806 zgrada — označeno 20.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 75.9% adresa uparivo, 88.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.416 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.