Birački spisakNiš-Medijana
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Niš-Medijana ima 76.610 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 83.113 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 92 upisana birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 134 promene: 40 upisa, 55 brisanja i 39 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −15 birača. To je 65% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 46 | 47 | 55 | 27 | 61 | 58 | 56 | 45 | 32 | 43 | 25 | 40 | 40 | 42 | 63 | 27 | 27 | 26 | 37 | 39 | 45 | 37 | 37 | 48 | 30 | 90 | 172 | 16 | 8 | 14 | 2 | 4 | 51 | 28 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 32 | 70 | 16 | 27 | 38 | 28 | 23 | 37 | 30 | 51 | 28 | 27 | 27 | 17 | 20 | 9 | 16 | 26 | 33 | 49 | 37 | 24 | 21 | 33 | 13 | 58 | 148 | 12 | 9 | 4 | - | 1 | 28 | 28 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 14 | 17 | 32 | 21 | 32 | 30 | 21 | 26 | 36 | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 18 | 10 | 13 | 21 | 18 | 21 | 21 | 26 | 32 | 19 | 23 | 26 | 25 | 20 | 19 | 26 | - | - | 84 | 25 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 15 | 19 | 27 | 15 | 22 | 19 | 18 | 23 | 21 | 27 | 33 | 15 | 16 | 16 | 22 | 17 | 22 | 25 | 19 | 16 | 13 | 21 | 21 | 16 | 21 | 17 | 16 | 22 | 25 | 33 | - | - | 77 | 22 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 15 | 20 | 17 | 12 | 10 | 14 | 13 | 20 | 15 | 22 | 15 | 19 | 20 | 16 | 23 | 26 | 8 | 16 | 108 | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
Промена личних података | Promene | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 14 | 11 | 22 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 | 6 | 9 | 13 | 6 | 21 | 22 | 28 | 13 | 9 | 15 | 1 | - | 21 | 11 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | 15 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 11 | 4 | - | 2 | - | - | 8 | 5 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 40 | 290 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 315 | 461 | 878 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 7 | 10 | 1 | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 18 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 134 | 190 | 160 | 119 | 179 | 165 | 145 | 161 | 154 | 191 | 158 | 132 | 129 | 127 | 145 | 96 | 117 | 142 | 135 | 161 | 142 | 133 | 153 | 150 | 123 | 256 | 847 | 605 | 1268 | 109 | 13 | 6 | 286 | 134 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MAJAKOVSKOG 24 MEDIJANA | 86 | 15 | 5.7 | +71 | |
PRVOMAJSKA 1 MEDIJANA | 62 | 11 | 5.6 | +51 | |
MAJAKOVSKOG 30 MEDIJANA | 64 | 14 | 4.6 | +50 | |
MAJAKOVSKOG 95 MEDIJANA | 64 | 14 | 4.6 | +50 | |
GENERALA MILOJKA LEŠJANINA 65-A MEDIJANA | 48 | 4 | 12.0 | +44 | |
DR MILENKA HADŽIĆA 2 MEDIJANA | 50 | 11 | 4.5 | +39 | |
ZELENGORSKA 15 MEDIJANA | 40 | 2 | 20.0 | +38 | |
BULEVAR NEMANJIĆA 98 MEDIJANA | 48 | 10 | 4.8 | +38 | |
DRAGIŠE CVETKOVIĆA 31-Ž MEDIJANA | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
ĆIRILA I METODIJA 22 MEDIJANA | 35 | 7 | 5.0 | +28 |
Provereno 5.663 zgrada — označeno 19.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 83.0% adresa uparivo, 88.1% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.083 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.