Birački spisakGora
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Poslednja nedelja
0
Nacionalni prosek: 81
Gora ima 6.897 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku.
Upis
+0
Brisanje
-0
Promene
~0
Neto
0
bez promene
Birača
6.897
Broj birača kroz vreme
Birači
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisanje po osnovu odjave prebivališta | Brisanje | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave prebivališta | Upis | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu smrti lica | Brisanje | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu sticanja punoletstva | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 64 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 6.0% (363 / 6.097) · 3 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ291 (83.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ24 (6.9%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)22 (6.3%)
8.8. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ7 (2.0%)
3.3. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА1 (0.3%)
Često postavljana pitanja
Koliko birača ima Gora?
Gora ima 6.897 upisanih birača, prema snimku od 8. novembra 2026.. Broj se menja svake nedelje i ovde se ažurira iz zvaničnih izveštaja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Kako se proverava upis u birački spisak?
Najbrže preko zvaničnog portala upit.birackispisak.gov.rs — unesete JMBG i odmah vidite da li ste upisani i na kom biračkom mestu glasate. Uvid i ispravku podataka možete zatražiti i lično, u opštinskoj ili gradskoj upravi po mestu prebivališta. Podaci na ovoj strani su zbirni i ne sadrže lične podatke birača.