Birački spisakGrocka
Gradska opština Beograd
Poslednja nedelja
186
Nacionalni prosek: 81
Grocka ima 74.066 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 82.810 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 89 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 186 promena: 61 upis, 30 brisanja i 95 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +31 birač. To je 130% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Upis
+61
Brisanje
-30
Promene
~95
Neto
+31
više birača
Birača
74.066
Popis 2022
82.810
Broj birača kroz vreme
Birači
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 17 | 23 | 24 | 8 | 15 | 16 | 17 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 18 | 26 | 17 | 7 | 17 | 10 | 18 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 20 | 22 | 21 | 26 | 23 | 28 | 3 | 2 | 19 | 52 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 32 | 32 | 27 | 18 | 39 | 36 | 44 | 42 | 17 | 32 | 21 | 26 | 27 | 25 | 31 | 28 | 15 | 26 | 45 | 24 | 40 | 34 | 22 | 32 | 19 | 30 | 47 | 30 | 69 | 103 | 6 | 12 | 32 | 39 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 17 | 27 | 23 | 16 | 26 | 25 | 20 | 30 | 22 | 31 | 26 | 21 | 31 | 37 | 11 | 16 | 15 | 19 | 32 | 19 | 23 | 17 | 19 | 19 | 27 | 25 | 31 | 16 | 24 | 19 | - | - | 47 | 38 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 20 | 16 | 13 | 12 | 26 | 13 | 13 | 23 | 19 | 17 | 13 | 21 | 15 | 20 | 19 | 27 | 17 | 21 | 22 | 34 | 19 | 25 | 35 | 21 | 24 | 13 | 129 | 10 | - | - | - | - | 7 | 22 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 13 | 21 | 21 | 13 | 21 | 13 | 16 | 15 | 24 | 17 | 23 | 21 | 13 | 18 | 12 | 19 | 19 | 19 | 16 | 28 | 14 | 24 | - | - | 76 | 14 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 24 | 15 | 17 | 12 | 12 | 23 | 23 | 29 | 14 | 14 | 11 | 12 | 17 | 11 | 13 | 14 | 8 | 17 | 17 | 17 | 7 | 12 | 17 | 20 | 2 | 32 | 43 | 36 | 9 | 8 | 1 | 1 | 13 | 10 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 9 | 14 | - | 7 | - | 5 | 8 | 1 | 11 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 18 | 6 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 216 | 472 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 137 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 133 | 146 | 142 | 87 | 156 | 132 | 150 | 182 | 109 | 152 | 124 | 130 | 140 | 136 | 118 | 115 | 113 | 126 | 167 | 136 | 133 | 135 | 134 | 137 | 116 | 146 | 457 | 383 | 763 | 185 | 10 | 15 | 215 | 186 |
Često postavljana pitanja
Koliko birača ima Grocka?
Grocka ima 74.066 upisanih birača, prema snimku od 8. novembra 2026.. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 82.810 stanovnika svih uzrasta. Broj se menja svake nedelje i ovde se ažurira iz zvaničnih izveštaja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Koliko promena u biračkom spisku ima Grocka nedeljno?
U poslednjoj objavljenoj nedelji (2–8. novembra 2026.) zabeleženo je 186 promena — 61 upis, 30 brisanja i 95 izmena koje ne menjaju ukupan broj birača. Nacionalni prosek te nedelje bio je 81 promena po opštini.
Kako se proverava upis u birački spisak?
Najbrže preko zvaničnog portala upit.birackispisak.gov.rs — unesete JMBG i odmah vidite da li ste upisani i na kom biračkom mestu glasate. Uvid i ispravku podataka možete zatražiti i lično, u opštinskoj ili gradskoj upravi po mestu prebivališta. Podaci na ovoj strani su zbirni i ne sadrže lične podatke birača.